چچ

نرخ ارز

نرخ ارز در تاریخ 1398-07-17
ارزها خرید فروش
USD دلار آمریکا 41,790 0 42,210 0
EUR یورو 45,818 48 46,278 48
GBP پوند انگلیس 51,057 322 51,571 324
AED درهم امارات متحده عربی 11,380 0 11,494 0
JPY100 یکصد ین ژاپن 38,996 76 39,388 76
CNY یوان چین 5,851 3 5,909 3
KRW1000 1000 ون کره 34,879 101 35,229 103
QAR ریال قطر 0 0 0 0
INR رویپه هند 588 1 594 1
RUB روبل روسیه 641 3 647 3
TRY لیر ترکیه 7,160 5 7,232 5
OMR ریال عمان 108,687 2 109,779 2
CHF فرانک سوئیس 42,062 81 42,484 81

توضیحات: بیشتر کمتر بدون تغییر

انتخاب تاریخ
آدرس کوتاه شده: