کارشناس DevOps | Net Developer. | Flutter Developer |
| | |
توانایی پیاده سازی و راهبری سرویس مدیریت لاگ (ELK Stack) | مسلط به #C | مسلط به زبان Dart و فریم ورک Flutter |
توانایی نصب و پیاده سازی و راهبری سرویس کلاسترینگ kubernetes | مسلط به NetCore. | مسلط به مفاهیم شی گرایی و الگوی های صحیح توسعه نرم افزار |
آشنایی با سرویسهای Prometheus . Kibana , Seq | مسلط به Microsoft SQL Server, NoSQL (Redis , MongoDB) | مسلط به Git و استاندارد GitFlow |
توانایی راه اندازی و راهبری PipeLine های مستمر نرم افزار محیط تست و عملیات | توانایی کار با معماری میکرو سرویس | مسلط به پروتکل HTTP و مفاهیم REST API |
توانایی استفاده از ابزارهای Git , Jenkins | توانایی کار با GitLab, Jira | مسلط به مفاهیم یکی از State Management ها و ابزارهای مربوطه |
توانایی راهبری و نگهداری میکروسرویس | آشنا با Design Patterns, DDD , TDD, Microservice, CQRS ,RabitMQ | تسلط نسبی بر معماری نرم افزارها و الگو های طراحی |
مسلط به Nginx و بهینه سازی آن | آشنایی با SonarQube | آشنایی با مفاهیم PWA و Service Worker ها |
سایر مهارت های مورد نیاز شامل LPIC1-2 , Docker , Grafana , Network , SonarQube | آشنا با Nlog , Seq , ELK | آشنAgile Methodologiesا به Scrum Framework و Software و ابزار Jira Software |
دارای تجربه برنامه نویسی | آشنا با Entity Framework , Dapper | |
| آشنا با Soap , Restful API | |
| آشنا با Microsoft Identity | |
برنامه نویس جاوا | تحلیلگر نرم افزار و سیستم | کارشناس هوش تجاری اوراکل |
تسلط به زبان جاوا و فریمورک Spring | مسلط به چرخهی توسعهی نرمافزاری (SDLC) | تسلط کامل بر مفاهیم Oracle Database |
تسلط به ASP.NET | دارای مهارت در BPMN و UML | - مسلط به PLSQL |
تسلط به orm های Hibernate, NHibernate و EF core | توانایی طراحی و توسعه بانک اطلاعاتی( Database ) | - مسلط به مفاهیم طراحی انبارداده Fact، Dimension |
تسلط کامل به انواع وب سرویس ها (Soap، Rest، grpc و...) | آشنا با ابزار Visual Paradigm | - داشتن تجربه لازم در ارتباط با کار با داده های حجیم |
تسلط به sql server و orcle | مسلط به Microsoft SQL Server, NoSQL (Redis , MongoDB) | - آشنایی با تکنیک های Tunning و توابع تحلیلی داده |
تسلط کامل به ابزارهای مستندسازی و تست API | آشنایی با سیستم پردازش تراکنش آنلاین است و سیستم پردازش تحلیلی آنلاین | تجربه در خصوص ETL |
تجربه پیاده سازی rest api , soap service با net. و جاوا | تفکر تحلیلی و مهارت حل مساله | - آشنا به متدولوژی های استخراج اطلاعات |
آشنایی با وب سروها | آشنایی با ابزارهای Prototyping وطراحی Wireframe | - دارای تجربه کاری با ابزار ODI |
تسلط به سیستم کنترل نسخه (VCS)- git | | مسلط در لایه BI |
آشنایی با دواپس | | - دارای تجربه کافی در خصوص طراحی داشبورد با ابزارهای OracleBI یا OAS |
| | - دارای تجربه کافی در خصوص طراحی لایه ریپازیتوری |
| | - آشنایی با سیستم عامل لینوکس و CommandShell |
مدیر پایگاه داده اوراکل | کارشناس پشتیبانی (آقا) | کارشناس مهندسی مالی (آقا) |
مدیریت و نگهداری پایگاه های داده Oracle | مسلط به کسب و کار تدارکات و پشتیبانی | تجزیه و تحلیل صورت های مالی |
- داشتن تجربه کافی در خصوص کار کردن با ابزار OracleCloud | آشنایی با امور اداری، پشتیبانی و تنخواه | توانایی مدل سازی مالی با استفاده از نرم افزار اکسل |
- تسلط به سیستم عامل لینوکس و CommandShell | آشنایی با فرایند خرید، مناقصات و مزایدات دولتی | آشنا به مفاهیم تهیه طرح توجیهی (FS و BP) |
- آشنا به PLSQL | فعال، دارای روحیه کار گروهی و تعامل مثبت | شناخت ابزارهای مالی |
پشتیبانی و پیاده سازی Data Guard برای بازیابی اطلاعات و تداوم کسب و کار Backup Recovery - تسلط به شیوه ها و روشهای پشتیبان گیری پایگاه داده اوراکل | 4 سال سابقه کار | صحت سنجی اطلاعات مالی و اقتصادی |
مدیریت و بهینه سازی محیط های RAC (Real Application Clusters) - تجربه کار با RAC وASM توانایی مدیریت و نگهداری آن | رشته های تحصیلی مرتبط به مدیریت بازرگانی(داخلی)، مهندسی مدیریت، مهندسی سیستم ها، صنایع، مدیریت کسب و کار | آشنا به تحلیل در حوزه بازار سرمایه |
داشتن تجربه کافی در خصوص مدیریت و پیکربندی فضای ذخیره سازی مرتبط با پایگاه های داده - تجربه در مدیریت فضای ذخیره سازی پایگاه های داده | حداکثر سن: 35 سال | تحلیلگر شاخص های خرد و کلان اقتصادی |
داشتن تجربه کافی در خصوص عیب یابی و رفع مشکلات پایگاه داده به منظور حفظ عملکرد بهینه و PerformanceTunning - توانایی حل مشکلات و عیب یابی سریع و موثر | فقط آقا | |